Разработал
Починков Роман Константинович

PHP

флаг Польши
1 x 1=11 x 2=21 x 3=31 x 4=41 x 5=51 x 6=61 x 7=71 x 8=81 x 9=9
2 x 1=22 x 2=42 x 3=62 x 4=82 x 5=102 x 6=122 x 7=142 x 8=162 x 9=18
3 x 1=33 x 2=63 x 3=93 x 4=123 x 5=153 x 6=183 x 7=213 x 8=243 x 9=27
4 x 1=44 x 2=84 x 3=124 x 4=164 x 5=204 x 6=244 x 7=284 x 8=324 x 9=36
5 x 1=55 x 2=105 x 3=155 x 4=205 x 5=255 x 6=305 x 7=355 x 8=405 x 9=45
6 x 1=66 x 2=126 x 3=186 x 4=246 x 5=306 x 6=366 x 7=426 x 8=486 x 9=54
7 x 1=77 x 2=147 x 3=217 x 4=287 x 5=357 x 6=427 x 7=497 x 8=567 x 9=63
8 x 1=88 x 2=168 x 3=248 x 4=328 x 5=408 x 6=488 x 7=568 x 8=648 x 9=72
9 x 1=99 x 2=189 x 3=279 x 4=369 x 5=459 x 6=549 x 7=639 x 8=729 x 9=81
флаг России
1 x 1=11 x 2=21 x 3=31 x 4=41 x 5=51 x 6=61 x 7=71 x 8=81 x 9=9
2 x 1=22 x 2=42 x 3=62 x 4=82 x 5=102 x 6=122 x 7=142 x 8=162 x 9=18
3 x 1=33 x 2=63 x 3=93 x 4=123 x 5=153 x 6=183 x 7=213 x 8=243 x 9=27
4 x 1=44 x 2=84 x 3=124 x 4=164 x 5=204 x 6=244 x 7=284 x 8=324 x 9=36
5 x 1=55 x 2=105 x 3=155 x 4=205 x 5=255 x 6=305 x 7=355 x 8=405 x 9=45
6 x 1=66 x 2=126 x 3=186 x 4=246 x 5=306 x 6=366 x 7=426 x 8=486 x 9=54
7 x 1=77 x 2=147 x 3=217 x 4=287 x 5=357 x 6=427 x 7=497 x 8=567 x 9=63
8 x 1=88 x 2=168 x 3=248 x 4=328 x 5=408 x 6=488 x 7=568 x 8=648 x 9=72
9 x 1=99 x 2=189 x 3=279 x 4=369 x 5=459 x 6=549 x 7=639 x 8=729 x 9=81
флаг Франции
1 x 1=11 x 2=21 x 3=31 x 4=41 x 5=51 x 6=61 x 7=71 x 8=81 x 9=9
2 x 1=22 x 2=42 x 3=62 x 4=82 x 5=102 x 6=122 x 7=142 x 8=162 x 9=18
3 x 1=33 x 2=63 x 3=93 x 4=123 x 5=153 x 6=183 x 7=213 x 8=243 x 9=27
4 x 1=44 x 2=84 x 3=124 x 4=164 x 5=204 x 6=244 x 7=284 x 8=324 x 9=36
5 x 1=55 x 2=105 x 3=155 x 4=205 x 5=255 x 6=305 x 7=355 x 8=405 x 9=45
6 x 1=66 x 2=126 x 3=186 x 4=246 x 5=306 x 6=366 x 7=426 x 8=486 x 9=54
7 x 1=77 x 2=147 x 3=217 x 4=287 x 5=357 x 6=427 x 7=497 x 8=567 x 9=63
8 x 1=88 x 2=168 x 3=248 x 4=328 x 5=408 x 6=488 x 7=568 x 8=648 x 9=72
9 x 1=99 x 2=189 x 3=279 x 4=369 x 5=459 x 6=549 x 7=639 x 8=729 x 9=81
флаг Швеции
1 x 1=11 x 2=21 x 3=31 x 4=41 x 5=51 x 6=61 x 7=71 x 8=81 x 9=9
2 x 1=22 x 2=42 x 3=62 x 4=82 x 5=102 x 6=122 x 7=142 x 8=162 x 9=18
3 x 1=33 x 2=63 x 3=93 x 4=123 x 5=153 x 6=183 x 7=213 x 8=243 x 9=27
4 x 1=44 x 2=84 x 3=124 x 4=164 x 5=204 x 6=244 x 7=284 x 8=324 x 9=36
5 x 1=55 x 2=105 x 3=155 x 4=205 x 5=255 x 6=305 x 7=355 x 8=405 x 9=45
6 x 1=66 x 2=126 x 3=186 x 4=246 x 5=306 x 6=366 x 7=426 x 8=486 x 9=54
7 x 1=77 x 2=147 x 3=217 x 4=287 x 5=357 x 6=427 x 7=497 x 8=567 x 9=63
8 x 1=88 x 2=168 x 3=248 x 4=328 x 5=408 x 6=488 x 7=568 x 8=648 x 9=72
9 x 1=99 x 2=189 x 3=279 x 4=369 x 5=459 x 6=549 x 7=639 x 8=729 x 9=81
флаг Швейцарии
0 x 0=00 x 1=00 x 2=00 x 3=00 x 4=00 x 5=00 x 6=00 x 7=00 x 8=00 x 9=0
1 x 0=01 x 1=11 x 2=21 x 3=31 x 4=41 x 5=51 x 6=61 x 7=71 x 8=81 x 9=9
2 x 0=02 x 1=22 x 2=42 x 3=62 x 4=82 x 5=102 x 6=122 x 7=142 x 8=162 x 9=18
3 x 0=03 x 1=33 x 2=63 x 3=93 x 4=123 x 5=153 x 6=183 x 7=213 x 8=243 x 9=27
4 x 0=04 x 1=44 x 2=84 x 3=124 x 4=164 x 5=204 x 6=244 x 7=284 x 8=324 x 9=36
5 x 0=05 x 1=55 x 2=105 x 3=155 x 4=205 x 5=255 x 6=305 x 7=355 x 8=405 x 9=45
6 x 0=06 x 1=66 x 2=126 x 3=186 x 4=246 x 5=306 x 6=366 x 7=426 x 8=486 x 9=54
7 x 0=07 x 1=77 x 2=147 x 3=217 x 4=287 x 5=357 x 6=427 x 7=497 x 8=567 x 9=63
8 x 0=08 x 1=88 x 2=168 x 3=248 x 4=328 x 5=408 x 6=488 x 7=568 x 8=648 x 9=72
9 x 0=09 x 1=99 x 2=189 x 3=279 x 4=369 x 5=459 x 6=549 x 7=639 x 8=729 x 9=81

Главная страница

что-то

Игра "Нажми на кнопку"

Игра "Шахта"

PHP

Шахматы